| Модель | АCV09 | АCV12 | АCV15 | АCV18 | АCV2 |
| Шаг пикселя, мм | 0.93 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
| Эксплуатация | Внутри помещений | ||||
| LED технология | Mini LED IMD 4 in 1 | Mini LED IMD 4 in 1 | Mini LED IMD 4 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 |
| Конфигурация пикселя | 1R 1G 1B | ||||
| Плотность пикселей, шт/м2 | 1 137 777 | 640 000 | 409 600 | 284 444 | 160 000 |
| Разрешение кабинета | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 | 240 x 135 |
| Диагональ кабинета, " | 27 | ||||
| Размеры кабинета (ШхВхГ), мм | 600 x 337.5 x 38 | ||||
| Площадь кабинета, м2 | 0.2025 | ||||
| Вес кабинета, кг | 5±0.5 | ||||
| Материал, цвет корпуса кабинета | Литой под давлением алюминий, черный | ||||
| Максимальная яркость, кд/м2 | 550 | 600-800 | 600-800 | 1000 | 1200 |
| Углы обзора (Г/В), ° | 170±8/170±8 | 170±8/170±8 | 170±8/170±8 | 160±10/160±10 | 160±10/160±10 |
| Глубина обработки цвета, Бит | 24 | ||||
| Частота обновления, Гц | 3840 | ||||
| Коэффициент контрастности | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Энергопотребление кабинета (максимальное), Вт | 150 | 115 | 110 | 90 | 105 |
| Энергопотребление кабинета (усредненное), Вт | 55 | 55 | 50 | 35 | 45 |
| Электропитание | AC100V - AC240V,50 - 60Hz | ||||
| Уровень защиты | IP40 с фронтальной стороны и IP21 с тыльной стороны | ||||
| Обслуживание | Фронтальное | ||||
| Режим эксплуатации | 24 / 7 | ||||
| Ресурс до 50% потери яркости, час | 100 000 | ||||
| Условия эксплуатации | Температура: -10℃ - 40℃ / Влажность: 10% - 80% RH | ||||
| Диагональ экрана, '' | Количество кабинетов в экране | Шаг P0.9 | Шаг P1.2 | Шаг P1.5 | Шаг P1.8 | Шаг P2.5 | Размер (Ш х В), мм |
| 27 | 1 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x135 | 600x337,5 |
| 54 | 2 x 2 | 1280x720 | 960x540 | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 1200x675 |
| 81 | 3 x 3 | 1920x1080 | 1440x810 | 1152x648 | 960x540 | 720x495 | 1800x1012,5 |
| 108 | 4 x 4 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1536x864 | 1280x720 | 960x540 | 2400x1350 |
| 136 | 5 x 5 | 3200x1800 | 2400x1350 | 1920x1080 | 1600x900 | 1200x675 | 3000x1687,5 |
| 163 | 6 x 6 | 3840x2160 | 2880x1620 | 2304x1296 | 1920x1080 | 1440x810 | 3600x2025 |
| 189 | 7 x 7 | 4480x2520 | 3360x1890 | 2688x1512 | 2240x1260 | 1680x945 | 4200x2362,5 |
| 216 | 8 x 8 | 5120x2880 | 3840x2160 | 3072x1728 | 2560x1440 | 1920x1080 | 4800x2700 |
| 243 | 9 x 9 | 5760x3240 | 4320x2430 | 3456x1944 | 2880x1620 | 2160x1215 | 5400x3037,5 |
| 270 | 10 x 10 | 6400x3600 | 4800x2700 | 3840x2160 | 3200x1800 | 2400x1350 | 6000x3375 |
| 297 | 11 x 11 | 7040x3960 | 5280x2970 | 4224x2376 | 3520x1980 | 2640x1485 | 6600x3712,5 |
| 324 | 12 x 12 | 7680x4320 | 5760x3240 | 4608x2592 | 3840x2160 | 2880x1620 | 7200x4045 |

Модельный ряд Indoor
Размеры и разрешения Indoor

Разработка и производство цифровых информационных дисплеев
+7 812 326 13 89
г. Санкт-Петербург ул. Седова 11



г. Санкт-Петербург ул. Седова 11
+7 812 326 13 89
Copyright © 2007-2018 "Медиавизор".Все права защищены.

