| Модель | ASID120 | ASID150 | ASID180 |
| Диагональ, " | 120 | 150 | 180 |
| Тип | Для внутреннего использования | ||
| Активная область экрана (Ш х В), мм | 2664 х 1490 | 3330 х 1870 | 3996 х 2240 |
| LED технология | SMD 3 in 1 | ||
| Конфигурация пикселей | 1R 1G 1B | ||
| Шаг пикселя, мм | 1.3 | 1.7 | 2.0 |
| Плотность пикселей, шт/м2 | 519 438 | 332 440 | 230 861 |
| Разрешение | FHD 1920 x 1080 | ||
| Яркость (регулируемая), кд/м2 | 100 - 550 | ||
| Коэффициент контрастности | 5000 : 1 | ||
| Углы обзора, (В / Г), ° | 160°±10 / 160 ±10 | ||
| Глубина обработки цвета, Бит | 24 | ||
| Частота обновления, Гц | 3840 | ||
| Энергопотребления (максимальное), Вт | 1200 | 1600 | 2300 |
| Энергопотребления (усредненное), Вт | 510 | 720 | 950 |
| Электропитание | AC100V - AC240V, 50 - 60 Hz | ||
| Вес (без напольной подставки), кг | 90 | 130 | 180 |
| Внешние габариты (без напольной подставки), мм | 2676 x 1644.5 x 19.8 | 3342 x 2019 x 19.8 | 4008 x 2394 x 19.8 |
| Интерфейсы | HDMI, USB, LAN, Audio | ||
| Базовая комплектация | Контроллер видеостены, Android PC, ПО, настенный крепеж | ||
| Обслуживание | Фронтальное | ||
| Опциональное оборудование | Напольная подставка, акустика объемного звука, камеры, специализированное ПО | ||
| Режим работы | 24 / 7 | ||
| Ресурс до 50% потери яркости, час | 100 000 | ||
| Уровень защиты | IP30 | ||
| Условия эксплуатации | Температура: -10℃ - 40℃ / Влажность: 10% - 80%RH | ||

Модельный ряд All-in-one

Разработка и производство цифровых информационных дисплеев
+7 812 326 13 89
г. Санкт-Петербург ул. Седова 11



г. Санкт-Петербург ул. Седова 11
+7 812 326 13 89
Copyright © 2007-2018 "Медиавизор".Все права защищены.

